Описание
Дифференциальный манометр Magnehelic серия 2000





Эти дифференциальные манометры-напоромеры уникальны в своем роде. Они не имеют механических связей, что делает срок службы очень долговечным. Данные манометры состоят в госреестре и имеют гарантию в 10 лет! Измерение перепада давления от 60Па до 30кПа. Предел по давлению 5.5 Бар. Применение: в чистых помещениях, вентиляции и других приложений. Воздух и негорючие газы, совместимые газы (предлагается вариант для природного газа).
Применение:
Воздух и негорючие газы, совместимые газы (предлагается вариант для природного газа).
Смачиваемые материалы:
Консультироваться с производителем.
Точность:
±2% по всей шкале (±3% в диапазонах – 0-100Па, – 120Па, 10ММ и ±4% для –00, -60Па при 21,1°C).
Предел давления:
от -0,677 до 1,034 бар*, до 2,41 бар (вариант для средних давлений), до 5,52 бар (вариант для высоких давлений).
Предел температуры:
-6,67 до 60°C.
Перегрузка по давлению:
Защитная пробка открывается при давлении примерно 1,72 бара, только для стандартных газов.
Подключение для эксплуатации:
Двойное сочленение «мама» NPT (стандартная трубная резьба) на 1/8″ и краны высокого и низкого давления — одна пара сбоку и одна пара сзади.
Монтажная ориентация:
Диафрагма в вертикальном положении, для другой ориентации проконсультируйтесь с производителем.
Корпус:
Изготовленный литьем под давлением алюминиевый корпус и шкала с акриловой крышкой. Внешняя поверхность имеет покрытие серого цвета, выдерживающее 168-часовое испытание на коррозию при опылении соляным составом.
Размеры:
Диаметр шкалы – 101,6 мм
Степень защиты:
У Magnehelic защита IP67 – они не пылятся изнутри и не могут запотевать!

| Модельная диаграмма | |||||||||
| Номер модели | Диапазон дюймы вод.ст. | Номер модели | Диапазон PSI | Номер модели | Диапазон, мм водного столба | Номер модели | Диапазон, кПа | Манометры с двойной шкалой для измерения скорости воздуха с трубкой Пито | |
| 2000-00Nt.. | .05-0-.2 | 2201 | 0-1 | 2000-6ммt.. | 0-6 | 2000-0.5kPa | 0-0.5 | Номер модели | Диапазон дюймы вод.ст/скорость, фут/мин |
| 2000-00t.. | 0-.25 | 2202 | 0-2 | 2000-10ммt. | 0-10 | 2000-1 kPa | 0-1 | 2000-00AVt.. | 0.-25/300-2000 |
| 2000-0t. | 0-.50 | 2203 | 0-3 | 2000-15мм | 0-15 | 2000-1.5 kPa | 0-1.5 | 2000-0AVt. | 0-.50/500-2800 |
| 2001 | 0-1.0 | 2204 | 0-4 | 2000-25мм | 0-25 | 2000-2 kPa | 0-2 | 2001AV | 0-1.0/500-4000 |
| 2002 | 0-2.0 | 2205 | 0-5 | 2000-30мм | 0-30 | 2000-2.5 kPa | 0-2.5 | 2002AV | 0-2.0/1000-5600 |
| 2003 | 0-3.0 | 2210* | 0-10 | 2000-50мм | 0-50 | 2000-3 kPa | 0-3 | 2005AV | 0-5.0/2000-8800 |
| 2004 | 0-4.0 | 2215* | 0-15 | 2000-80мм | 0-80 | 2000-4 kPa | 0-4 | 2010AV | 0-10/2000-12500 |
| 2005 | 0-5.0 | 2220* | 0-20 | 2000-100мм | 0-100 | 2000-5 kPa | 0-5 | ||
| 2006 | 0-6.0 | 2230** | 0-30 | 2000-125мм | 0-125 | 2000-8 kPa | 0-8 | ||
| 2008 | 0-8.0 | Номер модели | Диапазон см водного столба | 2000-150мм | 0-150 | 2000-10 kPa | 0-10 | ||
| 2010 | 0-10 | 2000-15см | 0-15 | 2000-200мм | 0-200 | 2000-15 kPa | 0-15 | ||
| 2012 | 0-12 | 2000-20см | 0-20 | 2000-250мм | 0-250 | 2000-20 kPa | 0-20 | ||
| 2015 | 0-15 | 2000-25см | 0-25 | 2000-300мм | 0-300 | 2000-25 kPa | 0-25 | ||
| 2020 | 0-20 | 2000-50см | 0-50 | Диапазон с центром в нуле | 2000-30 kPa | 0-30 | |||
| 2025 | 0-25 | 2000-80см | 0-80 | 2300-6ммt.. | 3-0-3 | Диапазон с центром в нуле | |||
| 2030 | 0-30 | 2000-100см | 0-100 | 2300-10ммt. | 5-0-5 | 2300-1 kPa | .5-0-.5 | ||
| 2040 | 0-40 | 2000-150см | 0-150 | 2300-20ммt. | 10-0-10 | 2300-2 kPa | 1-0-1 | ||
| 2050 | 0-50 | 2000-200см | 0-200 | Номер модели | Диапазон, Па | 2300-2.5 kPa | 1.25-0-1.25 | ||
| 2060 | 0-60 | 2000-250см | 0-250 | 2000-60NPat.. | 10-0-50 | 2300-3 kPa | 1.5-0-1.5 | ||
| 2080 | 0-80 | 2000-300см | 0-300 | 2000-60Pat.. | 0-60 | Модели с двойной шкалой | |||
| 2100 | 0-100 | Диапазон с центром в нуле | 2000-100Pat.. | 0-100 | Номер модели | Диапазон, дюймы вод, столба | Диапазон в метрических единицах | ||
| 2120 | 0-120 | 2300-4см | 2-0-2 | 2000-125Pat. | 0-125 | 2000-00Dt.. | 0-.25 | 0-62 Pa | |
| 2150 | 0-150 | 2300-10см | 5-0-5 | 2000-250Pa | 0-250 | 2000-0Dt. | 0-0.5 | 0-125 Pa | |
| 2160 | 0-160 | 2300-30см | 15-0-15 | 2000-300Pa | 0-300 | 2001D | 0-1.0 | 0-250 Pa | |
| 2180* | 0-180 | 2000-500Pa | 0-500 | 2002D | 0-2.0 | 0-500 Pa | |||
| 2250* | 0-250 | 2000-750Pa | 0-750 | 2003D | 0-3.0 | 0-750 Pa | |||
| Диапазон с центром в нуле | 2000-1000Pa | 0-1000 | 2004D | 0-4.0 | 0-1.0 kPa | ||||
| 2300-00t.. | 0.125-0-0.125 | Диапазон с центром в нуле | 2005D | 0-5.0 | 0-1.25 kPa | ||||
| 2300-0t.. | .25-0-.25 | Номер модели | Диапазон, Па | 2006D | 0-6.0 | 0-1.5 kPa | |||
| 2301 | .5-0-.5 | 2300-60Pat.. | 30-0-30 | 2008D | 0-8.0 | 0-2.0 kPa | |||
| 2302 | 1-0-1 | 2300-100PAt.. | 50-0-50 | 2010D | 0-10 | 0-2.5 kPa | |||
| 2304 | 2-0-2 | 2300-120Pa | 60-0-60 | 2015D | 0-15 | 0-3.7 kPa | |||
| 2310 | 5-0-5 | 2300-200Pa | 100-0-100 | 2020D | 0-20 | 0-5 kPa | |||
| 2320 | 10-0-10 | 2300-250Pa | 125-0-125 | 2025D | 0-25 | 0-6.2 kPa | |||
| 2330 | 15-0-15 | 2300-300Pa | 150-0-150 | 2050D | 0-50 | 0-12.4 kPa | |||
| 2300-500Pa | 250-0-250 | 2060D | 0-60 | 0-15 kPa | |||||
| 2300-1000Pa | 500-0-500 | ||||||||
| t – эти ряды откалиброванны для вертикального положения шкалы.
.. – погрешность 3% *MP – погрешность 4% **HP – стандартная опция |
|||||||||
| Опции – манометра высокой точности Magnehelic | |||
| Модификации | Описание | Модификации | Описание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

