Описание
Описание прибора:
Гильза защитная предназначена для защиты преобразователей температуры термоэлектрических и термометров сопротивления от воздействия разрушающих факторов рабочей среды – давления и скоростного напора жидкости и газа. Может поставляться как самостоятельное изделие.
Технические параметры прибора:
По эксплуатационным, надежностным и габаритно-установочным параметрам являются аналогами защитных гильз 5Ц4.819.015, ГТ 015, ГЗ.1, ГЗ.2, ДДШ 4.819.015, 908.1592.015, 427.08.
Условное давление измеряемой среды | 25 МПа |
Резьба на арматуре | М20х1,5 |
Материал защитной арматуры | сталь 12Х18Н10Т |
Шифр | L, мм | Масса,
не более, кг. |
Предельная скорость потока, м/с.
|
|
Пар | Вода | |||
ГЗ-25-10-80 | 80 | 0,120 | 40 | 4,0 |
ГЗ-25-10-100 | 100 | 0,120 | 40 | 4,0 |
ГЗ-25-10-120 | 120 | 0,160 | 40 | 4,0 |
ГЗ-25-10-160 | 160 | 0,190 | 40 | 4,0 |
ГЗ-25-10-200 | 200 | 0,220 | 25 | 2,5 |
ГЗ-25-10-250 | 250 | 0,260 | 25 | 2,5 |
ГЗ-25-10-320 | 320 | 0,300 | 25 | 2,5 |
ГЗ-25-10-400 | 400 | 0,360 | 5 | 0,5 |
ГЗ-25-10-500 | 500 | 0,420 | 5 | 0,5 |
ГЗ-25-10-630 | 630 | 0,490 | 5 | 0,5 |
ГЗ-25-10-800 | 800 | 0,660 | 5 | 0,5 |
ГЗ-25-10-1000 | 1000 | 0,790 | 5 | 0,5 |
ГЗ-25-10-1250 | 1250 | 1,000 | 2 | 0,2 |
ГЗ-25-10-1600 | 1600 | 1,240 | 2 | 0,2 |
ГЗ-25-10-2000 | 2000 | 1,440 | 2 | 0,2 |
Комплект поставки:
1. Гильза защитная ГЗ-25-10
2. Термосопротивление ТСМ-1088, ТСП-1088