Описание
![]() |
testo 405i Smart ProbeTesto 405i смарт-зонд термоанемометр для измерения скорости на решетках или в воздуховодах. – Измерение скорости потока, объемного расхода и температуры воздуха |
| Тип сенсора | Обогреваемая струна |
| Диапазон измерения | 0,05 … 15 м/с |
| Погрешность ±1 цифра | ±(0,1 м/с + 5% от изм. знач.) (0,05 … 2 м/с), ±(0,3 м/с + 5% от изм. знач.) (2 … 15 м/с) |
| Разрешение | 0,01 м/с |
| Тип сенсора | NTC |
| Диапазон измерения | -20 … +60 °C |
| Погрешность ±1 цифра | ±0,5 °C |
| Разрешение | 0,1 °C |
| Общие технические данные | |
| Системные требования | iOS 8,3 или новее / Android 4.3 или новее мобильное устройство с Bluetooth 4.0 или выше |
| Температура хранения | -20 … +60 °C |
| Рабочая температура | -20 … +50 °C |
| Тип батареи | 3 шт. AAA |
| Ресурс батареи | 15 ч |
| Размеры | 200 x 30 x 41 мм Телескопическая трубка зонда – макс. 400 мм |


