Описание
testo 416Компактный анемометр testo 416 со стационарно подсоединенным зондом-крыльчаткой диаметром 16мм с телескопической рукояткой (макс. длина 890мм). Объемный расход отображается непосредственно на дисплее. Точный расчет объемного расхода благодаря тому, что зонд легко помещается в воздуховод. Функция усреднения по времени и количеству замеров позоляет получить усредненные значения скорости и объемного расхода.
|
ПАРАМЕТРЫ:
| Диапазон измерений | 0,6 … 40 м/с |
| Погрешность | ±(0,2 + 0,05V) |
| Разрешение | 0,1 м/с |
| Материал/Корпус | ABS |
| Рабочая температура | -20…50 °C |
| Температура хранения | -40…85 °C |
| Батарейки | 9 В батарейка, 6F22 |
| Ресурс батареек | 80 часов |
| Габариты | 182 x 64 x 40 мм |
| Описание | Код товара | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Кейс для транспортировки прибора и зондов (405 х 170 х 85 мм) | 0516 1201 | ||||
| Мягкий кейс для прибора и зондов | 0516 0210 | ||||
| Чехол TopSafe, защищает от ударов и грязи | 0516 0221 | ||||

