Описание
ОПИСАНИЕ
Пневмораспределители крановые КРу16 с ручным управлением предназначены для изменения направления и перекрытия потоков сжатого воздуха в пневматических приводах и системах управления.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметры | Данные по исполнениям КРу 16. | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1. Количеств линий | 4 | 6 | 4 | |||||||
| 2.Количество позиций | 3 | 2 | 3 | |||||||
| 3. Присоединение к пневмосети | Ниж | Бок | Ниж | Бок | Ниж | Бок | Ниж | Бок | Ниж | |
| 4.Присоединительная резьба, ГОСТ6111-52 | К½” | КЗ/8″ | К½” | КЗ/8″ | К½” | КЗ/8″ | К¼” | |||
| 5 .Условный проход, Dy, мм | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 6 | |||
| 6. Номинальное давление, MПa | 1,0 | |||||||||
| 7. Пропускная способность кv, м³/ч, не менее | 2,5 | 1,3 | 2,5 | 1,3 | 2,5 | 1,3 | 0,6 | |||
| 8. Сила на органах управления H, не более | 40 | |||||||||
| 9. Масса, кг, не более | 0,9 | 0,5 | ||||||||
| 10. Общая утечка воздуха, см³/мин, не более | 200 | |||||||||
| 11.Средняя наработка до отказа, циклов, не менее | 1*106 | |||||||||
| 12.Полный средний ресурс, циклов, не менее | 2*106 | |||||||||
ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА
![]() |


