Описание
Клещи электроизмерительные ZEN-CM1-1
Клещи электроизмерительные ZEN-CM1-1 характеризуются как надежный и безопасный в применении измерительный прибор, который позволяет определять значения силы переменного тока, переменного и постоянного напряжения, сопротивления проводника, проводить диагностику.
Разрядность дисплея устройства составляет 2000 единиц. Встроенная защита от перегрузки позволяет защитить оператора и сам прибор от воздействия тока, характеристики которого превышают эксплуатационные. Прибор имеет функцию HOLD для фиксации измеряемых значений. Источником питания для данной модели служат 2 батареи типа AAA 1,5 В.
Назначение и область применения
Клещи электроизмерительные ZEN-CM1-1 разработаны для измерения значений переменного тока, сопротивления проводников, диагностика диодов и проверки непрерывности электрической цепи. Отличные эксплуатационные и метрологические характеристики данной модели делают ее незаменимым инструментом в повседневной работе электрика.
Особенности прибора
- Измерения постоянного и переменного напряжения;
- Измерения переменного тока;
- Измерения сопротивления;
- Тест диодов;
- Звуковая прозвонка цепи на проводимость;
- Фиксация данных на дисплее (HOLD);
- Измерения максимальных значений;
- Автоматический выбор пределов измерений;
- Максимальное раскрытие клещей – 28 мм.
Технические характеристики электроизмерительных клещей ZEN-CM1-1
Измерение постоянного напряжения
| Диапазон | Разрешение | Точность | Защита от перегрузок |
| 200 мВ | 0,1 мВ | ±(0,8%+3) | 600 В rms |
| 2 В | 1 мВ | ±(0,8%+1) | |
| 20 В | 10 мВ | ||
| 200 В | 100 мВ | ||
| 600 В | 1 В | ±(1%+3) |
Примечание:
- Входное сопротивление клещей: 10 МОм.
Измерение переменного напряжения
| Диапазон | Разрешение | Точность | Защита от перегрузок |
| 2 В | 1 мВ | ±(1,2%+5) | 600 В rms |
| 20 В | 10 мВ | ||
| 200 В | 100 мВ | ||
| 600 В | 1 В | ±(1,5%+5) |
Примечание:
- Входное сопротивление: 10 МОм;
- Частотный диапазон: 40Гц ~ 1000Гц;
- Усреднение: Эффективное значение синуса.
Измерение сопротивления
| Диапазон | Разрешение | Точность | Защита от перегрузок |
| 200 Ом | 100 мОм | ±(1,2%+2) | 600 В |
| 2 кОм | 1 Ом | ±(1%+2) | |
| 20 кОм | 10 Ом | ||
| 200 кОм | 100 Ом | ||
| 2 МОм | 1 кОм | ±(1,2%+2) | |
| 20 МОм | 10 кОм | ±(1,5%+2) |
Измерение переменного тока
| Диапазон | Разрешение | Точность | Защита от перегрузок |
| 2 А | 0,001 А | ток от 0 до 1 A: ±(4%+40) | 400 A rms |
| ток больше 1 А до 2 A: ±(3%+30) | |||
| 20 А | 0,01 А | ток больше 2 А до 4 A: ±(3%+12) | |
| ток больше 4 А до 20 A: ±(2%+8) | |||
| 200 А | 0,1 А | ±(1.5%+5) | |
| 400 A | 1 А |
Примечание:
- На дисплее появится измеренная величина равная эффективному значению для сигнала синусоидальной формы.
- Частота 50 Гц – 60 Гц
Общие технические характеристики
| Наименование характеристики | Значение характеристики |
| Максимальное входное напряжение между любым гнездом и землей | 500В |
| Разрешение дисплея | 1999 |
| Индикация отрицательной полярности | есть |
| Индикация перегрузки | есть |
| Индикация разряда батареи | есть |
| Скорость измерений | 2~3 раза в секунду |
| Отклонения измерений | При измерении переменного тока при неправильном положении клещей возможно отклонение ±1% |
| Падение | Тест на падение с высоты 1м пройден |
| Максимальное раскрытие клещей | 28 мм в диаметре |
| Максимальная толщина проводника | 26 мм в диаметре |
| Питание | 1,5В х 2шт тип ААА |
| Срок службы батарей | ~ 150 часов (алкалайн) |
| Размеры | 208 х 76 х 30 мм |
| Вес | ~260 г. (с батареей) |
| Высота | Рабочая: до 2000м Хранения: до 10000м |
| Соответствие стандартам безопасности | IEC61010, CAT II 600V CAT III 300V, двойная изоляция |
| Температура | Рабочая: 0ºC ~ 30ºC (влажность менее 75%) 0ºC ~ 40ºC (влажность менее 70%) 0ºC ~ 50ºC (влажность менее 45%) Хранения: -20ºC ~ 60ºC (влажность менее 75%) |



