Описание
|
Регулятор расхода и давления прямого действия РР и РД |
| Нажмите на изображение для увеличения.
|
Регуляторы расхода и давления РР и РД предназначены для регулирования давления, расхода (перепада давления) пара, нетоксичных и негорючих жидких и газообразных сред, неагрессивных к материалам деталей регулятора в условиях эксплуатации, установленных ГОСТ Р52931-2008 для группы В4.
Типовое применение: поддержание заданного давления или перепада давления в системах отопления и горячего водоснабжения жилых, административных и производственных зданий, поддержание давления пара в пастеризационно-охладительных установках, стабилизация давления воды в системах холодного водоснабжения и т.д.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
• работает без внешнего источника энергии;
• герметичное сильфонное уплотнение, не требующее обслуживания;
• разгруженный по давлению клеточный клапан;
• уплотнение в затворе «металл по металлу»;
• конструкция регулятора исключает возможность деформации штока и перекоса клапана;
• высоконадежная мембрана из EPDM;
• простота настройки и обслуживания;
• восстанавливаемые, одноканальные, однофункциональные ГОСТ 27.003-2016
ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ РЕГУЛЯТОРОВ:
• РД-НО – регулятор давления «после себя» (нормально-открытый);
• РД-НЗ – регулятор давления «до себя» (нормально-закрытый);
• РР-НО – регулятор перепада давления.
Регуляторы давления изготавливаются по выбору заказчика как с сальниковым, так и с сильфонным уплотнением по штоку (СТ12-45 и СТ14-65).
Регулятор устанавливается как на горизонтальном, так и на вертикальном участках трубопровода в месте, доступном для осмотра, настройки и ремонта. Направление стрелки на корпусе регулятора должно совпадать с направлением потока среды в трубопроводе.
При установке на среду пар необходимо устанавливать водяной затвор (ВЗ-1 или ВЗ), во избежание выхода из строя мембраны регулятора.
Водяной затвор должен быть установлен выше мембранного узла регулятора.
Перед регулятором необходимо устанавливать сетчатый фильтр.
Регуляторы выпускаются по СНИЦ.423 117.013 ТУ.

| Диаметр условного прохода DN, мм | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |||||||||||||
| Условная пропускная способность Kv, м³/ч | 2,5 | 8* | 4 | 12* | 6 | 20* | 10 | 32* | 16 | 32* | 50* | 25 | 32* | 50* | 80* 100 | 40 | 50* | 80* | 125* | 60 | 100 | 250 |
| 4 | 10 | 6 | 14* | 8* | 25 | 12* | 40 | 20* | 40 | 60 | 40 | 60 | 60 | 100 | 80* | 125* | ||||||
| 6 | 8* | 16 | 10 | 14* | 25 | 100 | 160 | |||||||||||||||
| 10 | 12* | 16 | 125* | 200* | ||||||||||||||||||
| 14* | 20* | 160 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 25 | |||||||||||||||||||||
| Номинальный ход клапана, мм, не более | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 12 | 5 | 10 | 5 | 6 | 19 | 5 | 6 | 7,5 | 14 | 5 | 6,5 | 20 | 22 | 17 | 20 | |
| Зона пропорциональности, %, не более | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 40 | 10 | 20 | 40 | 10 | 20 | 40 | |||||
| Тип уплотнения по штоку | сильфон СТ12- 45 | сильфон СТ14-65 | ||||||||||||||||||||
| сальник | ||||||||||||||||||||||
| Масса, кг, не более с СТ12-45 | 21 | 23,5 | 27 | 32 | 40 | 53,5 | 56,4 | 70 | 130 | |||||||||||||
| сальником или СТ14-65 | 23,5 | 26 | 28,5 | 34,5 | 40 | 55,5 | 56,4 | 70 | 130 | |||||||||||||
| Условное давление PN, МПа | 1,6 | |||||||||||||||||||||
| Температура регулируемой среды, °С | от 0 до +180 | |||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды, °С | от +5 до +50 | |||||||||||||||||||||
| Диапазоны настройки регулируемого давления, МПа | 0,04&pide;0,16; 0,1&pide;0,63; 0,4&pide;1,0 | |||||||||||||||||||||
| Зона нечувствительности, % от верхнего предела настройки, не более | 4 | |||||||||||||||||||||
| Относительная протечка в % от Kv, не более | 0,05 | |||||||||||||||||||||
| Присоединение к трубопроводу | фланцевое по ГОСТ 33259-2015 тип 21, исполнение В | |||||||||||||||||||||


