Описание
Тепловизор Fluke Ti401 PRO
Особенности:
- Получение сфокусированных изображений всего за пару секунд. Система автоматической фокусировки LaserSharp™ использует встроенный лазерный дальномер для вычисления и отображения расстояния до выбранного объекта, после чего немедленно корректирует фокусное расстояние.
- Возможность увидеть мелкие детали изображения и быстрее обнаружить аномальные зоны за счет получения изображений с разрешением до 640 × 480 пикселей.
- Добавление деталей к изображению за счет разных режимов совмещения изображений в видимом и инфракрасном диапазоне при помощи запатентованной технологии IR-Fusion™.
- Обработка данных, регистрация результатов измерений (механических, электрических и тепловых) и привязка данных к оборудованию при помощи ПО Fluke Connect™.
- Уникальная оптика для передачи энергии на детектор и получения высококачественных инфракрасных изображений. Fluke использует только линзы из 100 % германия с алмазной обработкой и специальными покрытиями.
Тепловизор Fluke Ti401 PRO
Пользуясь этим прибором, можно существенно повысить достоверность тепловизионных обследований и ускорить получения результатов. Тепловизор Fluke Ti401 PRO с разрешением 640 × 480 пикселей имеет такой же уровень защиты корпуса и простоты эксплуатации, которые свойственны всем приборам Fluke, но его снимки более четкие и резкие, а результаты температурных измерений более точные. Прибор оснащен широко применяемой пистолетной рукояткой, обеспечивающей управление одной рукой. Пользуясь горизонтальным ЖК-экраном с диагональю 3,5 дюйма можно быстро обнаружить и проанализировать проблемную зону. ПО Fluke Connect для настольных ПК обеспечивает непрерывную передачу ИК‑данных и удаленное управление тепловизором.
Характеристики: Тепловизор Fluke Ti401 PRO
| Основные характеристики | |
|---|---|
| ИК-разрешение | 640 × 480 (307 200 пикселей) |
| Режим повышенного разрешения SuperResolution | Нет |
| Пространственное разрешение (IFOV) со стандартным объективом | 0,93 мрад, D:S 1065:1 |
| Угол поля зрения | 34° (Г) × 24° (В) |
| Минимальное фокусное расстояние | 15 см (примерно 6 дюймов) |
| Фокусировка MultiSharp | Нет |
| Автоматическая фокусировка LaserSharp | Да, для стабильного получения резких изображений. В каждом. Отдельном. Случае. |
| Лазерный дальномер | Да, вычисляет расстояние до объекта для получения исключительно резких изображений и отображает значение на экране |
| Усовершенствованная ручная фокусировка | Да |
| Возможность беспроводного соединения | Да, к ПК, iPhone® и iPad® (iOS 4s и более поздние версии), Android™ 4.3 и выше, а также подключение через Wi-Fi и к ЛВС (при наличии) |
| Совместимость с приложением Fluke Connect | Да*, достаточно подключить камеру к смартфону, и сделанные снимки будут автоматически загружаться в приложение Fluke Connect для хранения и совместного использования |
| ПО Fluke Connect Assets | На настольном ПК, обеспечивает привязку изображений к конкретным единицам оборудования, простое сравнение разных типов измерений на одном участке и составление отчетов. |
| Мгновенная выгрузка в облачную систему Fluke Connect | Да*, достаточно установить соединение между тепловизором и сетью Wi-Fi здания, и полученные снимки будут автоматически передаваться в систему Fluke Connect для просмотра на смартфоне или ПК |
| Мгновенная выгрузка на сервер Fluke Connect | Да** |
| Технология IR-Fusion | Да, добавляет подробности из изображения в видимом спектре к инфракрасному |
| Ударопрочный сенсорный экран | 3,5 дюйма (горизонтально расположенный), 640 × 480 ЖК |
| Эргономичность конструкции | Пистолетная рукоятка для управления одной рукой |
| Тепловая чувствительность (тепловой эквивалент шума NETD)** | ≤0,075 °C при температуре объекта 30 °C (75 мК) |
| Уровень и диапазон | Плавное автоматическое и ручное масштабирование |
| Регулируемый уровень/диапазон сенсорного экрана | Да. Диапазон и уровень легко настраиваются простым прикосновением к экрану |
| Быстрое автоматическое переключение между ручным и автоматическим режимами | Да |
| Быстрое автоматическое изменение масштаба в ручном режиме | Да |
| Минимальный диапазон (в ручном режиме) | 2,0 °C (3,6 °F) |
| Минимальный диапазон (в автоматическом режиме) | 3,0 °C (5,4 °F) |
| Встроенная цифровая камера (в видимом диапазоне спектра) | 5 Мп |
| Частота кадров | Исполнения с частотой 60 или 9 Гц |
| Лазерный указатель | Да |
| Светодиодная подсветка (фонарик) | Да |
| Цифровое масштабирование | Нет |
| Измерение температуры | |
|---|---|
| Диапазон измеряемых температур (не калибруется ниже −10 °C) | от −20 °C до +650 °C (от −4 °F до +1202 °F) |
| Погрешность | ±2 °C или 2 % (большее из значений при номинальной температуре 25 °C) |
| Коррекция коэффициента излучения на экране | Да (по значению и по таблице) |
| Температурная компенсация отражения фона на экране | Да |
| Подстройка коэффициента передачи на экране | Да |
| Линейность характеристики | Нет |
| Цветопередача | |
|---|---|
| Стандартные палитры | 9: «Радуга», «Горячий металл», «Сине-красная», «Высококонтрастная», «Янтарная», «Янтарная инвертированная», «Жидкий металл», «Серая шкала», «Серая шкала инвертированная» |
| Палитры Ultra Contrast | 9: «Радуга», «Горячий металл», «Сине-красная», «Высококонтрастная», «Янтарная», «Янтарная инвертированная», «Жидкий металл», «Серая шкала», «Серая шкала инвертированная» |
| Интеллектуальные объективы | |
|---|---|
| Макрообъектив с разрешением 25 мкм: 25 MAC2 | Да |
| Телеобъектив 2x: TELE 2 | Да |
| Телеобъектив 4x: TELE4 | Да |
| Широкоугольный объектив: WIDE 2 | Да |
| Общие технические характеристики | |
|---|---|
| Цветовая сигнализация (сигнализация по температуре) | Высокая температура, низкая температура, изотермы (в пределах диапазона измерений) |
| Инфракрасный спектральный диапазон | от 7,5 до 14 мкм (длинноволновый) |
| Рабочая температура | от −10 °C до +50 °C (от 14 °F до 122 °F) |
| Температура хранения | от −20 °C до +50 °C (от −4 °F до 122 °F) без батарей |
| Относительная влажность | от 10 до 95 % (без конденсации) |
| Измерение температуры в центральной точке | Да |
| Температура пятна | Маркеры горячих и холодных зон |
| Задаваемые пользователем маркеры зон | Нет |
| Пользовательские рамки измерений | 1 расширяемый-сужаемый прямоугольник измерений с отображением МИН‑МАКС‑СРЕД температуры |
| Жесткий кейс | Прочный жесткий кейс для транспортировки; мягкая сумка для переноски |
| Безопасность | МЭК 61010-1: Категория перенапряжения II, степень загрязнения 2 |
| Электромагнитная совместимость | МЭК 61326-1: Базовая электромагнитная обстановка. CISPR 11 (Радиопомехи индустриальные): Группа 1, класс A |
| Соответствие техническим стандартам Австралии (RCM) | ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 |
| Соответствие нормам Федеральной комиссии по связи США | CFR 47, часть 15 подчасть B |
| Вибрация | 0,03 g2/Гц (3,8 g), 2,5 g по ГОСТ 28203-89 (МЭК 60068-2-6-82) |
| Ударопрочность | 25 g по ГОСТ 28215-89 (МЭК 68-2-29) |
| Устойчивость к падению с высоты | Выдерживает падение с высоты 2 метра (6,5 фута) со стандартным объективом |
| Габариты (В × Ш × Д) | 27,7 × 12,2 × 16,7 см (10,9 × 4,8 × 6,5 дюймов) |
| Масса (с батареей) | 1,04 кг (2,3 фунта) |
| Степень защиты корпуса | Согласно ГОСТ 14254-96 (МЭК 60529): IP54 (ограниченная защита от пыли; защита от водяных брызг с любого направления) |

